USDT Pullback + 24H Growth Scanner

Min Volume: ⬅ Back

Total Pairs: 718

# Symbol Spot / Futures High Low Last Price Pullback % 24h Growth % Volume Status
1 PEPEUSDT Spot 💰 4.28E-6 3.76E-6 4.28E-6 100% 13.23% 41,416,403 Near High 🔼
2 ARKMUSDT Spot 💰 0.126 0.117 0.126 100% 6.78% 2,358,672 Near High 🔼
3 WUSDT Spot 💰 0.0216 0.0203 0.0216 100% 5.88% 1,920,043 Near High 🔼
4 NEIROUSDT Spot 💰 8.15E-5 7.41E-5 8.15E-5 100% 8.93% 2,248,220 Near High 🔼
5 PNUTUSDT Spot 💰 0.0526 0.0487 0.0526 100% 7.57% 2,929,080 Near High 🔼
6 CELOUSDT Futures ⚡ 0.089 0.084 0.089 100% 3.49% 2,111,346 Near High 🔼
7 NEIROUSDT Futures ⚡ 8.15E-5 7.39E-5 8.15E-5 100% 9.1% 9,230,847 Near High 🔼
8 XTZUSDT Futures ⚡ 0.421 0.402 0.421 100% 4.21% 4,166,119 Near High 🔼
9 PROMUSDT Futures ⚡ 1.236 1.138 1.236 100% 8.14% 1,840,005 Near High 🔼
10 ATAUSDT Futures ⚡ 0.0134 0.0129 0.0134 100% 3.88% 1,082,078 Near High 🔼
11 ICXUSDT Futures ⚡ 0.042 0.0401 0.042 100% 3.96% 1,698,144 Near High 🔼
12 HMSTRUSDT Futures ⚡ 0.000185 0.0001778 0.000185 100% 3.87% 1,096,328 Near High 🔼
13 PENGUUSDT Spot 💰 0.007337 0.006542 0.007335 99.75% 11.44% 11,877,287 Near High 🔼
14 PENGUUSDT Futures ⚡ 0.007331 0.006537 0.007327 99.5% 11.29% 56,059,529 Near High 🔼
15 TRUMPUSDT Futures ⚡ 3.539 3.372 3.538 99.4% 4.68% 33,297,282 Near High 🔼
16 POLUSDT Futures ⚡ 0.114 0.09771 0.1139 99.39% 15.67% 27,622,744 Near High 🔼
17 1000FLOKIUSDT Futures ⚡ 0.03273 0.03039 0.03271 99.15% 6.37% 9,460,137 Near High 🔼
18 POLUSDT Spot 💰 0.1143 0.0978 0.1141 98.79% 15.84% 7,582,268 Near High 🔼
19 GRASSUSDT Futures ⚡ 0.213 0.1965 0.2128 98.79% 6.83% 1,900,560 Near High 🔼
20 WIFUSDT Futures ⚡ 0.2408 0.2166 0.2405 98.76% 10.58% 51,811,364 Near High 🔼
21 1000SHIBUSDT Futures ⚡ 0.006678 0.006278 0.006672 98.5% 5.8% 36,046,330 Near High 🔼
22 PNUTUSDT Futures ⚡ 0.05254 0.04862 0.05248 98.47% 7.37% 8,314,641 Near High 🔼
23 TURBOUSDT Futures ⚡ 0.0011551 0.0010914 0.0011541 98.43% 4.64% 6,079,830 Near High 🔼
24 1000PEPEUSDT Futures ⚡ 0.0042783 0.0037558 0.0042698 98.37% 13.07% 344,754,151 Near High 🔼
25 MANAUSDT Futures ⚡ 0.1069 0.1009 0.1068 98.33% 5.53% 5,529,640 Near High 🔼
26 TRUMPUSDT Spot 💰 3.543 3.376 3.54 98.2% 4.64% 4,505,174 Near High 🔼
27 CHZUSDT Spot 💰 0.04366 0.04072 0.0436 97.96% 6.76% 3,908,844 Near High 🔼
28 1000CATUSDT Futures ⚡ 0.001991 0.001848 0.001988 97.9% 7.23% 1,151,107 Near High 🔼
29 ICPUSDT Futures ⚡ 2.495 2.365 2.492 97.69% 4.79% 25,189,231 Near High 🔼
30 COTIUSDT Futures ⚡ 0.01286 0.01204 0.01284 97.56% 5.68% 1,499,678 Near High 🔼
31 SHIBUSDT Spot 💰 6.68E-6 6.28E-6 6.67E-6 97.5% 5.87% 7,569,781 Near High 🔼
32 KSMUSDT Futures ⚡ 4.882 4.524 4.873 97.49% 7.05% 5,115,863 Near High 🔼
33 NOTUSDT Futures ⚡ 0.0004183 0.000403 0.0004179 97.39% 2% 2,111,266 Near High 🔼
34 NEOUSDT Futures ⚡ 2.937 2.823 2.934 97.37% 2.59% 2,363,025 Near High 🔼
35 IOTXUSDT Futures ⚡ 0.0057 0.00532 0.00569 97.37% 3.64% 1,474,014 Near High 🔼
36 CHZUSDT Futures ⚡ 0.04362 0.04067 0.04354 97.29% 6.72% 15,451,362 Near High 🔼
37 VANRYUSDT Futures ⚡ 0.006504 0.006252 0.006497 97.22% 3.65% 1,531,675 Near High 🔼
38 ICPUSDT Spot 💰 2.499 2.369 2.495 96.92% 4.79% 7,366,574 Near High 🔼
39 NMRUSDT Futures ⚡ 8.856 8.495 8.844 96.68% 3.11% 3,250,892 Near High 🔼
40 BOMEUSDT Futures ⚡ 0.0004409 0.0004042 0.0004396 96.46% 8.6% 4,575,784 Near High 🔼
41 AIXBTUSDT Futures ⚡ 0.02222 0.02025 0.02215 96.45% 9.11% 4,919,719 Near High 🔼
42 WOOUSDT Futures ⚡ 0.0181 0.01698 0.01806 96.43% 6.3% 1,921,819 Near High 🔼
43 SEIUSDT Futures ⚡ 0.0776 0.0748 0.0775 96.43% 2.65% 15,824,730 Near High 🔼
44 1000BONKUSDT Futures ⚡ 0.006726 0.006244 0.006708 96.27% 6.34% 46,281,322 Near High 🔼
45 PEOPLEUSDT Futures ⚡ 0.00723 0.0067 0.00721 96.23% 7.13% 3,558,361 Near High 🔼
46 IMXUSDT Futures ⚡ 0.1736 0.1659 0.1733 96.1% 2.91% 2,802,203 Near High 🔼
47 WUSDT Futures ⚡ 0.02161 0.02033 0.02156 96.09% 5.69% 4,635,938 Near High 🔼
48 WIFUSDT Spot 💰 0.241 0.216 0.24 96% 10.09% 7,153,564 Near High 🔼
49 ETCUSDT Spot 💰 8.92 8.43 8.9 95.92% 5.2% 4,453,948 Near High 🔼
50 CYSUSDT Futures ⚡ 0.5018 0.4317 0.4989 95.86% 11.79% 6,310,420 Near High 🔼
51 BONKUSDT Spot 💰 6.73E-6 6.25E-6 6.71E-6 95.83% 6.51% 10,443,415 Near High 🔼
52 VELVETUSDT Futures ⚡ 0.08008 0.07128 0.07971 95.8% 8.43% 1,734,743 Near High 🔼
53 TRUUSDT Futures ⚡ 0.006759 0.006503 0.006748 95.7% 3.45% 1,098,685 Near High 🔼
54 ADAUSDT Spot 💰 0.2869 0.2708 0.2862 95.65% 5.26% 23,274,424 Near High 🔼
55 ENAUSDT Futures ⚡ 0.1263 0.1194 0.126 95.65% 4.91% 62,491,846 Near High 🔼
56 RENDERUSDT Spot 💰 1.485 1.355 1.479 95.38% 7.88% 6,224,532 Near High 🔼
57 RAYSOLUSDT Futures ⚡ 0.6447 0.6125 0.6432 95.34% 4.15% 2,283,740 Near High 🔼
58 INXUSDT Futures ⚡ 0.015114 0.01398 0.015061 95.33% 7.34% 4,028,197 Near High 🔼
59 AIXBTUSDT Spot 💰 0.0223 0.0202 0.0222 95.24% 9.36% 1,518,044 Near High 🔼
60 PUMPUSDT Spot 💰 0.002219 0.00203 0.00221 95.24% 8.39% 13,759,679 Near High 🔼
61 COSUSDT Futures ⚡ 0.001122 0.00108 0.00112 95.24% 3.13% 1,436,639 Near High 🔼
62 UMAUSDT Futures ⚡ 0.5219 0.4998 0.5208 95.02% 3.93% 1,044,550 Near High 🔼
63 HAEDALUSDT Futures ⚡ 0.02919 0.02759 0.02911 95% 5.2% 1,117,972 Near High 🔼
64 ETCUSDT Futures ⚡ 8.919 8.417 8.893 94.82% 5.23% 27,510,104 Near High 🔼
65 PUMPUSDT Futures ⚡ 0.002218 0.002027 0.002208 94.76% 8.34% 74,697,404 Near High 🔼
66 RENDERUSDT Futures ⚡ 1.485 1.355 1.478 94.62% 7.73% 24,153,845 Near High 🔼
67 ADAUSDT Futures ⚡ 0.2869 0.2705 0.286 94.51% 5.22% 142,663,888 Near High 🔼
68 MEMEUSDT Futures ⚡ 0.0007479 0.0006971 0.0007451 94.49% 4.8% 6,108,831 Near High 🔼
69 STRKUSDT Futures ⚡ 0.05112 0.049 0.051 94.34% 3.55% 9,361,592 Near High 🔼
70 BANANAUSDT Futures ⚡ 4.85 4.675 4.84 94.29% 3.18% 1,452,462 Near High 🔼
71 ENAUSDT Spot 💰 0.1264 0.1195 0.126 94.2% 5% 9,593,671 Near High 🔼
72 OCEANUSDT Futures ⚡ 0.7158 0.5646 0.707 94.18% 18.94% 65,841,452 Near High 🔼
73 RAYUSDT Spot 💰 0.645 0.613 0.643 93.75% 3.88% 1,166,167 Near High 🔼
74 QTUMUSDT Futures ⚡ 1.018 0.986 1.016 93.75% 2.42% 1,441,893 Near High 🔼
75 ONUSDT Futures ⚡ 0.09621 0.08127 0.09527 93.71% 12.93% 2,166,107 Near High 🔼
76 CUSDT Futures ⚡ 0.05639 0.05396 0.05623 93.42% 3.98% 1,097,404 Near High 🔼
77 WLDUSDT Spot 💰 0.4277 0.3927 0.4253 93.14% 7.59% 7,392,002 Near High 🔼
78 AEVOUSDT Futures ⚡ 0.02834 0.02605 0.02818 93.01% 7.52% 2,471,631 Near High 🔼
79 TONUSDT Futures ⚡ 1.5018 1.4435 1.4977 92.97% 3.08% 24,749,467 Near High 🔼
80 1MBABYDOGEUSDT Futures ⚡ 0.000434 0.0003974 0.0004314 92.9% 8.26% 3,622,887 Near High 🔼
81 SEIUSDT Spot 💰 0.0777 0.0749 0.0775 92.86% 2.51% 3,898,209 Near High 🔼
82 ORDIUSDT Spot 💰 2.936 2.838 2.929 92.86% 2.27% 1,338,182 Near High 🔼
83 GRTUSDT Futures ⚡ 0.02861 0.02736 0.02852 92.8% 3.9% 4,073,938 Near High 🔼
84 WLDUSDT Futures ⚡ 0.4273 0.3926 0.4248 92.8% 7.46% 52,678,412 Near High 🔼
85 ORDIUSDT Futures ⚡ 2.934 2.837 2.927 92.78% 2.34% 7,051,587 Near High 🔼
86 LABUSDT Futures ⚡ 0.14038 0.11907 0.13882 92.68% 16.2% 1,934,090 Near High 🔼
87 JTOUSDT Futures ⚡ 0.2754 0.266 0.2747 92.55% 2.42% 5,163,773 Near High 🔼
88 OPUSDT Futures ⚡ 0.1963 0.1869 0.1956 92.55% 4.21% 22,955,056 Near High 🔼
89 LINEAUSDT Spot 💰 0.004 0.0036 0.00397 92.5% 8.77% 4,484,347 Near High 🔼
90 OPUSDT Spot 💰 0.1964 0.1872 0.1957 92.39% 4.1% 2,309,139 Near High 🔼
91 FARTCOINUSDT Futures ⚡ 0.1978 0.1847 0.1968 92.37% 6.03% 44,113,907 Near High 🔼
92 MEWUSDT Futures ⚡ 0.0006834 0.0006301 0.0006792 92.12% 7.28% 4,160,083 Near High 🔼
93 BTRUSDT Futures ⚡ 0.1991 0.13852 0.19426 92.01% 28.96% 87,579,985 Near High 🔼
94 DOTUSDT Futures ⚡ 1.4 1.313 1.393 91.95% 5.29% 55,249,652 Near High 🔼
95 BBUSDT Futures ⚡ 0.03386 0.03237 0.03374 91.95% 3.72% 1,370,181 Near High 🔼
96 SPACEUSDT Futures ⚡ 0.012332 0.006168 0.01183 91.86% 85.98% 433,735,995 Near High 🔼
97 BASUSDT Futures ⚡ 0.00653 0.005404 0.006438 91.83% 12.85% 6,950,137 Near High 🔼
98 SOLUSDT Spot 💰 87.69 83.42 87.34 91.8% 4.32% 237,770,742 Near High 🔼
99 LINEAUSDT Futures ⚡ 0.00399 0.003593 0.003957 91.69% 8.62% 20,847,220 Near High 🔼
100 EIGENUSDT Spot 💰 0.218 0.206 0.217 91.67% 4.83% 2,444,328 Near High 🔼
101 BIOUSDT Spot 💰 0.0258 0.0246 0.0257 91.67% 2.8% 1,353,801 Near High 🔼
102 RVNUSDT Futures ⚡ 0.0063 0.00606 0.00628 91.67% 3.12% 1,052,455 Near High 🔼
103 GALAUSDT Futures ⚡ 0.00429 0.00405 0.00427 91.67% 4.66% 17,728,629 Near High 🔼
104 TONUSDT Spot 💰 1.503 1.444 1.498 91.53% 2.96% 6,087,420 Near High 🔼
105 SUPERUSDT Futures ⚡ 0.1321 0.1274 0.1317 91.49% 2.25% 3,385,051 Near High 🔼
106 QUSDT Futures ⚡ 0.020121 0.018902 0.020017 91.47% 5.01% 1,553,196 Near High 🔼
107 ATOMUSDT Spot 💰 2.18 2.064 2.17 91.38% 4.88% 1,881,552 Near High 🔼
108 ATOMUSDT Futures ⚡ 2.178 2.062 2.168 91.38% 4.89% 16,821,335 Near High 🔼
109 ARBUSDT Futures ⚡ 0.1198 0.114 0.1193 91.38% 4.37% 32,765,090 Near High 🔼
110 EIGENUSDT Futures ⚡ 0.2177 0.2061 0.2167 91.38% 4.79% 9,266,064 Near High 🔼
111 GALAUSDT Spot 💰 0.00429 0.00406 0.00427 91.3% 4.91% 2,366,545 Near High 🔼
112 ARBUSDT Spot 💰 0.1198 0.1141 0.1193 91.23% 4.37% 4,817,885 Near High 🔼
113 SYRUPUSDT Futures ⚡ 0.28514 0.27341 0.2841 91.13% 2.14% 4,621,916 Near High 🔼
114 DOGEUSDT Spot 💰 0.10425 0.0958 0.1035 91.12% 7.61% 78,881,212 Near High 🔼
115 LUNA2USDT Futures ⚡ 0.06423 0.06209 0.06404 91.12% 2.56% 2,783,905 Near High 🔼
116 1INCHUSDT Futures ⚡ 0.1003 0.0958 0.0999 91.11% 3.52% 3,160,620 Near High 🔼
117 SOLUSDT Futures ⚡ 87.65 83.38 87.27 91.1% 4.27% 1,691,076,766 Near High 🔼
118 FILUSDT Spot 💰 1.009 0.942 1.003 91.04% 5.69% 10,201,925 Near High 🔼
119 FILUSDT Futures ⚡ 1.008 0.941 1.002 91.04% 5.81% 76,245,291 Near High 🔼
120 BIGTIMEUSDT Futures ⚡ 0.01647 0.0158 0.01641 91.04% 3.73% 1,832,209 Near High 🔼
121 KMNOUSDT Futures ⚡ 0.03006 0.02917 0.02998 91.01% 2.08% 1,553,563 Near High 🔼
122 SUSHIUSDT Futures ⚡ 0.2178 0.2078 0.2169 91% 3.98% 3,084,714 Near High 🔼
123 ARUSDT Futures ⚡ 2.131 1.965 2.116 90.96% 6.17% 8,281,592 Near High 🔼
124 DYDXUSDT Spot 💰 0.1108 0.1053 0.1103 90.91% 4.16% 1,007,239 Near High 🔼
125 STRKUSDT Spot 💰 0.0512 0.049 0.051 90.91% 3.45% 3,560,469 Near High 🔼
126 SOLVUSDT Futures ⚡ 0.00508 0.00486 0.00506 90.91% 3.48% 2,394,973 Near High 🔼
127 SNXUSDT Futures ⚡ 0.306 0.295 0.305 90.91% 2.35% 7,018,748 Near High 🔼
128 MAGICUSDT Futures ⚡ 0.07097 0.0691 0.0708 90.91% 1.62% 2,409,973 Near High 🔼
129 GMXUSDT Futures ⚡ 6.659 6.32 6.628 90.86% 1.95% 1,194,738 Near High 🔼
130 PIPPINUSDT Futures ⚡ 0.7 0.54987 0.68627 90.85% 13.28% 650,684,721 Near High 🔼
131 ACTUSDT Futures ⚡ 0.01511 0.01413 0.01502 90.82% 3.37% 4,546,099 Near High 🔼
132 DOTUSDT Spot 💰 1.401 1.314 1.393 90.8% 5.13% 5,299,215 Near High 🔼
133 POPCATUSDT Futures ⚡ 0.055 0.05068 0.0546 90.74% 6.18% 3,429,413 Near High 🔼
134 AGIXUSDT Futures ⚡ 0.7153 0.5603 0.7009 90.71% 18.78% 113,687,318 Near High 🔼
135 1000000MOGUSDT Futures ⚡ 0.1795 0.1655 0.1782 90.71% 3.97% 1,686,741 Near High 🔼
136 CKBUSDT Futures ⚡ 0.001736 0.001672 0.00173 90.63% 3.1% 1,045,054 Near High 🔼
137 ARKMUSDT Futures ⚡ 0.1262 0.1177 0.1254 90.59% 5.91% 7,853,259 Near High 🔼
138 TREEUSDT Futures ⚡ 0.07776 0.07406 0.07741 90.54% 3.39% 3,552,471 Near High 🔼
139 DOGEUSDT Futures ⚡ 0.10421 0.09573 0.1034 90.45% 7.6% 448,088,392 Near High 🔼
140 AAVEUSDT Spot 💰 129.98 117.36 128.75 90.25% 9.47% 14,834,476 Near High 🔼
141 ZEREBROUSDT Futures ⚡ 0.00857 0.00806 0.00852 90.2% 3.65% 1,289,105 Near High 🔼
142 AAVEUSDT Futures ⚡ 129.91 117.23 128.66 90.14% 9.58% 91,768,740 Near High 🔼
143 DEGENUSDT Futures ⚡ 0.000822 0.000722 0.000812 90% 11.54% 1,105,361 Near High 🔼
144 GMTUSDT Futures ⚡ 0.01311 0.01261 0.01306 90% 3.16% 2,971,766 Near High 🔼
145 MASKUSDT Futures ⚡ 0.4802 0.4642 0.4786 90% 2.46% 2,605,574 Near High 🔼
146 JUPUSDT Spot 💰 0.1618 0.1499 0.1606 89.92% 4.22% 3,452,836 Near High 🔼
147 SYRUPUSDT Spot 💰 0.2855 0.2737 0.2843 89.83% 2.08% 1,618,828 Near High 🔼
148 JUPUSDT Futures ⚡ 0.1616 0.1498 0.1604 89.83% 4.36% 18,749,817 Near High 🔼
149 PYTHUSDT Futures ⚡ 0.062 0.04864 0.06061 89.6% 24.05% 52,603,149 Near High 🔼
150 BNSOLUSDT Spot 💰 96.2 91.4 95.7 89.58% 4.71% 1,092,582 Near High 🔼
151 TUTUSDT Spot 💰 0.01248 0.01088 0.01231 89.38% 13.04% 1,019,282 Near High 🔼
152 COOKIEUSDT Futures ⚡ 0.02043 0.01969 0.02035 89.19% 2.42% 1,013,323 Near High 🔼
153 AVAXUSDT Futures ⚡ 9.391 9.117 9.361 89.05% 2.03% 100,109,697 Near High 🔼
154 BEAMXUSDT Futures ⚡ 0.002476 0.002394 0.002467 89.02% 0.86% 1,305,818 Near High 🔼
155 YGGUSDT Futures ⚡ 0.04354 0.04154 0.04332 89% 3.99% 2,231,118 Near High 🔼
156 FETUSDT Futures ⚡ 0.175 0.1641 0.1738 88.99% 5.46% 19,130,578 Near High 🔼
157 ARUSDT Spot 💰 2.14 1.96 2.12 88.89% 6% 4,011,289 Near High 🔼
158 ACTUSDT Spot 💰 0.0151 0.0142 0.015 88.89% 3.45% 1,534,900 Near High 🔼
159 FETUSDT Spot 💰 0.175 0.1644 0.1738 88.68% 5.21% 5,367,354 Near High 🔼
160 LISTAUSDT Futures ⚡ 0.096 0.0907 0.0954 88.68% 4.84% 1,268,436 Near High 🔼
161 BIOUSDT Futures ⚡ 0.02583 0.0246 0.02569 88.62% 2.51% 5,245,350 Near High 🔼
162 SANDUSDT Futures ⚡ 0.09199 0.08745 0.09147 88.55% 3.61% 17,356,155 Near High 🔼
163 RECALLUSDT Futures ⚡ 0.06222 0.04973 0.06078 88.47% 20.86% 9,033,133 Near High 🔼
164 ALGOUSDT Futures ⚡ 0.0989 0.0937 0.0983 88.46% 4.57% 11,854,284 Near High 🔼
165 API3USDT Futures ⚡ 0.3254 0.3091 0.3235 88.34% 4.42% 3,405,963 Near High 🔼
166 FIDAUSDT Futures ⚡ 0.02153 0.02085 0.02145 88.24% 2.53% 1,121,563 Near High 🔼
167 CRVUSDT Futures ⚡ 0.265 0.248 0.263 88.24% 5.2% 42,018,575 Near High 🔼
168 WALUSDT Futures ⚡ 0.0874 0.0823 0.0868 88.24% -0.12% 2,758,152 Near High 🔼
169 B3USDT Futures ⚡ 0.0004691 0.0004421 0.0004659 88.15% 3.86% 1,527,768 Near High 🔼
170 SSVUSDT Futures ⚡ 3.522 3.117 3.474 88.15% 11.06% 2,897,865 Near High 🔼
171 ALCHUSDT Futures ⚡ 0.08868 0.08312 0.08802 88.13% 5.21% 4,351,897 Near High 🔼
172 SUNUSDT Futures ⚡ 0.017429 0.017026 0.017381 88.09% 1.63% 1,172,723 Near High 🔼
173 FLOKIUSDT Spot 💰 3.308E-5 3.042E-5 3.276E-5 87.97% 6.43% 3,172,010 Near High 🔼
174 NEARUSDT Futures ⚡ 1.069 1.011 1.062 87.93% 4.22% 60,319,962 Near High 🔼
175 TURTLEUSDT Futures ⚡ 0.04337 0.04108 0.04309 87.77% 2.47% 1,236,397 Near High 🔼
176 PYTHUSDT Spot 💰 0.0625 0.0487 0.0608 87.68% 24.34% 12,160,720 Near High 🔼
177 LTCUSDT Spot 💰 56.31 54.61 56.1 87.65% 1.96% 20,146,812 Near High 🔼
178 REZUSDT Futures ⚡ 0.003079 0.00299 0.003068 87.64% 1.29% 1,158,088 Near High 🔼
179 KAVAUSDT Futures ⚡ 0.0576 0.056 0.0574 87.5% 1.95% 1,219,940 Near High 🔼
180 MORPHOUSDT Futures ⚡ 1.378 1.1537 1.3499 87.47% 16.58% 31,498,057 Near High 🔼
181 UNIUSDT Spot 💰 3.599 3.378 3.571 87.33% 3.57% 25,254,245 Near High 🔼
182 CRVUSDT Spot 💰 0.2648 0.2491 0.2628 87.26% 5.12% 5,159,079 Near High 🔼
183 USELESSUSDT Futures ⚡ 0.03715 0.03237 0.03654 87.24% 12.29% 6,860,677 Near High 🔼
184 RLSUSDT Futures ⚡ 0.005495 0.005143 0.00545 87.22% 0.67% 1,601,966 Near High 🔼
185 AXLUSDT Futures ⚡ 0.06368 0.0605 0.06327 87.11% 4.05% 3,477,458 Near High 🔼
186 XLMUSDT Spot 💰 0.1728 0.1635 0.1716 87.1% 4.38% 9,718,708 Near High 🔼
187 XLMUSDT Futures ⚡ 0.17273 0.16335 0.17152 87.1% 4.45% 40,833,263 Near High 🔼
188 LTCUSDT Futures ⚡ 56.27 54.57 56.05 87.06% 1.93% 89,583,877 Near High 🔼
189 UNIUSDT Futures ⚡ 3.597 3.373 3.568 87.05% 3.57% 96,516,389 Near High 🔼
190 SAHARAUSDT Futures ⚡ 0.01674 0.0162 0.01667 87.04% 2.15% 2,003,560 Near High 🔼
191 SANDUSDT Spot 💰 0.0922 0.0876 0.0916 86.96% 3.62% 1,588,438 Near High 🔼
192 ONDOUSDT Spot 💰 0.2859 0.2614 0.2827 86.94% 7.65% 4,567,332 Near High 🔼
193 JASMYUSDT Futures ⚡ 0.006297 0.005983 0.006256 86.94% 3.9% 5,966,820 Near High 🔼
194 CFXUSDT Spot 💰 0.0566 0.0513 0.0559 86.79% 6.68% 3,049,192 Near High 🔼
195 BANDUSDT Futures ⚡ 0.2603 0.2444 0.2582 86.79% 5.13% 1,279,067 Near High 🔼
196 ZECUSDT Futures ⚡ 290 250.35 284.75 86.76% 13.06% 703,105,761 Near High 🔼
197 FLUIDUSDT Futures ⚡ 2.412 2.261 2.392 86.75% 5.7% 1,735,191 Near High 🔼
198 LINKUSDT Spot 💰 9.05 8.75 9.01 86.67% 2.15% 24,033,082 Near High 🔼
199 MORPHOUSDT Spot 💰 1.38 1.155 1.35 86.67% 16.68% 7,019,427 Near High 🔼
200 THETAUSDT Futures ⚡ 0.2224 0.2149 0.2214 86.67% 2.64% 3,839,377 Near High 🔼
201 ONDOUSDT Futures ⚡ 0.2858 0.2612 0.2825 86.59% 7.58% 26,564,323 Near High 🔼
202 RDNTUSDT Futures ⚡ 0.006231 0.005963 0.006195 86.57% 3.28% 1,116,889 Near High 🔼
203 ALGOUSDT Spot 💰 0.099 0.0938 0.0983 86.54% 4.57% 1,919,785 Near High 🔼
204 CAKEUSDT Futures ⚡ 1.3515 1.2809 1.342 86.54% 4.37% 9,434,536 Near High 🔼
205 ZECUSDT Spot 💰 290.29 250.59 284.94 86.52% 12.64% 110,152,519 Near High 🔼
206 IOUSDT Futures ⚡ 0.1126 0.1031 0.1113 86.32% 7.54% 2,856,792 Near High 🔼
207 NEARUSDT Spot 💰 1.07 1.012 1.062 86.21% 4.12% 15,286,110 Near High 🔼
208 SFPUSDT Futures ⚡ 0.268 0.25 0.2655 86.11% 4.4% 1,527,793 Near High 🔼
209 APEUSDT Futures ⚡ 0.1345 0.1288 0.1337 85.96% 3.48% 5,757,513 Near High 🔼
210 AVAXUSDT Spot 💰 9.4 9.12 9.36 85.71% 2.07% 17,502,117 Near High 🔼
211 CAKEUSDT Spot 💰 1.353 1.283 1.343 85.71% 4.43% 4,059,684 Near High 🔼
212 ETHFIUSDT Spot 💰 0.491 0.47 0.488 85.71% 3.39% 2,898,941 Near High 🔼
213 BROCCOLI714USDT Spot 💰 0.0158 0.01342 0.01546 85.71% 13.84% 3,693,714 Near High 🔼
214 我踏马来了USDT Futures ⚡ 0.027384 0.022052 0.026622 85.71% 3.47% 40,081,086 Near High 🔼
215 IOTAUSDT Futures ⚡ 0.0712 0.0677 0.0707 85.71% 3.21% 5,138,439 Near High 🔼
216 TUTUSDT Futures ⚡ 0.01253 0.01086 0.01229 85.63% 12.75% 2,774,250 Near High 🔼
217 ETHFIUSDT Futures ⚡ 0.491 0.4702 0.488 85.58% 3.46% 10,350,255 Near High 🔼
218 TANSSIUSDT Futures ⚡ 0.01249 0.0045 0.011335 85.54% 35.26% 28,037,445 Near High 🔼
219 CFXUSDT Futures ⚡ 0.05659 0.05135 0.05583 85.5% 6.63% 11,730,645 Near High 🔼
220 2ZUSDT Futures ⚡ 0.08182 0.07852 0.08134 85.45% 1.35% 3,544,202 Near High 🔼
221 4USDT Futures ⚡ 0.01077 0.00981 0.01063 85.42% 6.62% 3,944,065 Near High 🔼
222 TUSDT Futures ⚡ 0.007665 0.007385 0.007624 85.36% 3.01% 1,446,868 Near High 🔼
223 RLCUSDT Futures ⚡ 0.4595 0.4418 0.4569 85.31% 3% 1,292,465 Near High 🔼
224 MUBARAKUSDT Spot 💰 0.01934 0.01487 0.01868 85.23% 24.45% 8,682,065 Near High 🔼
225 MUBARAKUSDT Futures ⚡ 0.01932 0.01484 0.01865 85.04% 24.33% 33,766,310 Near High 🔼
226 SHELLUSDT Futures ⚡ 0.03314 0.03088 0.0328 84.96% 5.84% 1,732,195 Near High 🔼
227 IDUSDT Futures ⚡ 0.05595 0.05257 0.05544 84.91% 4.9% 1,664,603 Near High 🔼
228 JASMYUSDT Spot 💰 0.00631 0.00598 0.00626 84.85% 3.64% 1,178,389 Near High 🔼
229 MOVRUSDT Futures ⚡ 1.546 1.462 1.533 84.52% 4.14% 1,380,379 Near High 🔼
230 EPICUSDT Spot 💰 0.313 0.281 0.308 84.38% 3.36% 1,155,051 Near High 🔼
231 XAIUSDT Futures ⚡ 0.01066 0.01034 0.01061 84.38% 1.63% 1,332,470 Near High 🔼
232 QNTUSDT Spot 💰 75.68 68.35 74.53 84.31% 8.58% 2,228,941 Near High 🔼
233 KAITOUSDT Futures ⚡ 0.3318 0.3172 0.3295 84.25% 3.36% 4,885,598 Near High 🔼
234 LINKUSDT Futures ⚡ 9.044 8.752 8.998 84.25% 1.97% 107,855,241 Near High 🔼
235 HOTUSDT Futures ⚡ 0.000391 0.000372 0.000388 84.21% 2.11% 1,273,549 Near High 🔼
236 SAGAUSDT Futures ⚡ 0.03452 0.03296 0.03427 83.97% 2.54% 2,429,869 Near High 🔼
237 UAIUSDT Futures ⚡ 0.252 0.2254 0.2477 83.83% -0.44% 3,092,300 Near High 🔼
238 INJUSDT Spot 💰 3.265 3.09 3.236 83.43% 4.12% 2,398,342 Near High 🔼
239 CHILLGUYUSDT Futures ⚡ 0.01262 0.01063 0.01229 83.42% 14.65% 3,121,026 Near High 🔼
240 GRIFFAINUSDT Futures ⚡ 0.01035 0.00987 0.01027 83.33% 3.84% 1,138,720 Near High 🔼
241 ORCAUSDT Futures ⚡ 0.821 0.773 0.813 83.33% 4.77% 1,070,754 Near High 🔼
242 DYDXUSDT Futures ⚡ 0.111 0.105 0.11 83.33% 3.77% 10,773,721 Near High 🔼
243 ALICEUSDT Futures ⚡ 0.117 0.111 0.116 83.33% 4.51% 2,456,799 Near High 🔼
244 MERLUSDT Futures ⚡ 0.0622 0.05382 0.0608 83.29% 6.74% 18,009,158 Near High 🔼
245 BROCCOLI714USDT Futures ⚡ 0.01585 0.01342 0.01544 83.13% 13.7% 9,082,825 Near High 🔼
246 EPICUSDT Futures ⚡ 0.3133 0.2808 0.3078 83.08% 3.6% 2,528,768 Near High 🔼
247 SIRENUSDT Futures ⚡ 0.16847 0.11557 0.15949 83.02% 37.79% 97,173,558 Near High 🔼
